官方霸氣十足廣告片段
Z1000由2003年面世,到2007年改款,多年來一直都是高性能街車的熱門選擇,隨著街車的競爭也開始白熱化起來,07-09款Z1000的引擎和車架,也是時候要有所提升,Kawasaki的說法,2010 Z1000是從一張白紙從頭再開始設計的全新作品,全新Z1000並不是把ZX-10R脫去啡呤便算。留意Z1000的排氣量並不是.ZX-10R的998cc,而是全新的1043cc直四引擎 !提供更高層次的馬力和扭力。
還有首次在Z1000身上採用:全新設計的雙樑式鋁合金車架!新車架剛性比舊款鋼管車架提升了30%!正式把Z1000帶離了搖籃式鋼管車架的傳統街車層次,進一步提升操控極限。全新Z1000,提供高能量的視覺衝擊和駕駛官能享受, 也是歷代重心最前傾的Z1000!
2010 Kawasaki Z1000 / ABS 規格表 | |
引擎形式 | 四衝水冷DOHC 16活瓣並列4汽缸 |
缸徑 x 衝程 | 77.0 x 56.0mm |
壓縮比 | 11.81 |
總排氣量 | 1043 cc |
最高馬力 | 138ps/9,600rpm (歐美加澳版本) 136ps/9,000rpm (馬來西亞版本) 106ps/9,100rpm (法國版本) |
最大扭力 | 11.2kg-m /7,800rpm (歐美加澳馬版本) 9.7kg-m 7,500rpm (法國版本) |
車架形式 | 主脊式高拉力鋼管車架 |
傳動系統 | 濕式多片6前速鏈傳動 |
燃油供應 | 36mm Keihin(橢圓副氣喉)電噴系統 |
前傾角( R) | 24.5° |
拖曳距(T) | 103mm |
左右舵角 | 31°/ 31° |
前懸掛系統 | 41mm 倒立套管前叉,120mm行程 預載、受壓及回彈阻尼無段式調較 |
後懸掛系統 | 水平臥式單筒連桿避震,138mm行程 預載及回彈阻尼無段式調較 |
輪胎(前) | 120/70 - 17 |
輪胎(後) | 190/50 - 17 |
前掣動系統 | 2 x 300mm菊花碟配徑向式4活塞對向卡鉗 |
後掣動系統 | 250mm菊花碟配單活塞卡鉗 |
長 x 闊 x 高 | 2095 x 805 x 1085mm |
軸距 | 1440mm |
最低離地距 | 140mm |
座高 | 815mm |
裝備重 量 | 218kg / 221kg (ABS) |
油缸容量 | 15 L |
內容取至鐵期網誌(http://www.ibike.com.hk/)